Tour highlights
Keluar dari Bangkok untuk menikmati safari, lawatan jambatan dan pengalaman kereta api di Kanchanaburi. Gabungan ini memberi short getaway anda rentak yang lebih pelbagai.
- Kanchanaburi memberi lebih daripada city break: safari park, skywalk dan River Khwai Bridge semuanya ada dalam laluan.
- Pengalaman classic train ride menambah cerita tersendiri, diselang-seli persinggahan membeli-belah sekitar Bangkok.
Maklumat pakej
Tempoh4 hari · 3 malam
Jenis percutianGroup Tour
PenerbanganTermasuk tiket flight
Next trip3 Jan 2027
Galeri perjalanan
Jadual perjalanan
1HARI 1KUALA LUMPUR - BANGKOK (MOB/MM)
Makanan: MOB/MM
Tiba di Bangkok dan disambut oleh pemandu pelancong. Lawatan ke Bee Farm untuk melihat produk madu asli. Malam di Bangkok Night Market, pasar malam meriah dengan pelbagai makanan dan cenderamata. Bermalam di Bangkok.
2HARI 2GEMS GALLERY – KANCHANABURI SAFARI PARK– JJ MARKET (MP/MT/MM)
Makanan: MP/MT/MM
Lawatan ke Gems Gallery, galeri batu permata terkenal di Thailand. Teruskan ke Kanchanaburi Safari Park dengan pengalaman safari bas
melihat haiwan liar dari dekat. Petang di JJ Market Kanchanaburi untuk membeli-belah barangan tempatan. Bermalam di Kanchanaburi.
3HARI 3KANCHANABURI SKYWALK – RIVER KHWAI BRIDGE – CLASSIC TRAIN RIDE (MP/MT/MM)
Makanan: MP/MT/MM
Nikmati pemandangan indah di Kanchanaburi Skywalk (jambatan kaca). Lawatan ke River Khwai Bridge, jambatan bersejarah era Perang Dunia Kedua. Kemudian alami pengalaman menaiki kereta api klasik dari Tha Kilen sebelum kembali ke Bangkok.
4HARI 4DRIED FOOD MARKET – ERAWADEE HERB – BANGKOK DEPARTURE (MP/MT/MM)
Makanan: MP/MT/MM
Singgah di Dried Food Market untuk membeli buah kering dan snek tempatan. Teruskan ke Erawadee Herb, pusat produk kesihatan herba.
Selepas itu, berangkat pulang dari Bangkok.
Selepas itu, berangkat pulang dari Bangkok.
Termasuk & maklumat tambahan
Termasuk
Tiket penerbangan pergi balik beserta elaun bagasi.
3 malam penginapan di hotel termasuk sarapan pagi harian (bilik berkongsi berdua atau bertiga).
Makanan seperti yang dinyatakan dalam itinerari.
Pengangkutan persendirian mengikut jadual perjalanan.
Yuran masuk ke semua tempat lawatan yang disenaraikan.
Tiket Kanchanaburi Safari Park
Lawatan berpandu persendirian bersama pemandu pelancong berbahasa Inggeris / pemandu pelancong
Air mineral
Sarapan pagi di hotel.
Tour Leader dari Malaysia
Tipping
3 malam penginapan di hotel termasuk sarapan pagi harian (bilik berkongsi berdua atau bertiga).
Makanan seperti yang dinyatakan dalam itinerari.
Pengangkutan persendirian mengikut jadual perjalanan.
Yuran masuk ke semua tempat lawatan yang disenaraikan.
Tiket Kanchanaburi Safari Park
Lawatan berpandu persendirian bersama pemandu pelancong berbahasa Inggeris / pemandu pelancong
Air mineral
Sarapan pagi di hotel.
Tour Leader dari Malaysia
Tipping
Tidak termasuk
Lawatan pilihan (Optional Tour)
Insurans perjalanan
Insurans perjalanan
Maklumat tambahan
Additional Info
There are subject to increase without notice if these airfares change substantially prior todeparture. Quotation is based on current airfares and hotel rates. The company reserves the right to change its tour price without any prior notice
**Peak Season Surcharge RM200 (Jika Ada)
There are subject to increase without notice if these airfares change substantially prior todeparture. Quotation is based on current airfares and hotel rates. The company reserves the right to change its tour price without any prior notice
**Peak Season Surcharge RM200 (Jika Ada)
Harga & tarikh
Harga tertakluk pada tarikh dan pilihan pakej. Sila semak kekosongan dengan team kami.
Tarikh & harga
| Travel Date | Twin | Single | Child with bed | Child no bed |
|---|---|---|---|---|
| 3 Jan 2027 | RM 2,590 | RM 2,990 | RM 2,490 | RM 2,390 |
| 10 Jan 2027 | RM 2,590 | RM 2,990 | RM 2,490 | RM 2,390 |
| 17 Jan 2027 | RM 2,590 | RM 2,990 | RM 2,490 | RM 2,390 |
| 21 Jan 2027 | RM 2,590 | RM 2,990 | RM 2,490 | RM 2,390 |
| 14 Mar 2027 | RM 2,590 | RM 2,990 | RM 2,490 | RM 2,390 |
| 18 Mar 2027 | RM 2,590 | RM 2,990 | RM 2,490 | RM 2,390 |
| 21 Mar 2027 | RM 2,590 | RM 2,990 | RM 2,490 | RM 2,390 |
| 25 Mar 2027 | RM 2,590 | RM 2,990 | RM 2,490 | RM 2,390 |
| 28 Mar 2027 | RM 2,590 | RM 2,990 | RM 2,490 | RM 2,390 |
| 1 Apr 2027 | RM 2,590 | RM 2,990 | RM 2,490 | RM 2,390 |
| 11 Apr 2027 | RM 2,590 | RM 2,990 | RM 2,490 | RM 2,390 |
| 15 Apr 2027 | RM 2,590 | RM 2,990 | RM 2,490 | RM 2,390 |
| 22 Apr 2027 | RM 2,590 | RM 2,990 | RM 2,490 | RM 2,390 |
| 24 Apr 2027 | RM 2,590 | RM 2,990 | RM 2,490 | RM 2,390 |
| 29 Apr 2027 | RM 2,590 | RM 2,990 | RM 2,490 | RM 2,390 |
| 2 May 2027 | RM 2,590 | RM 2,990 | RM 2,490 | RM 2,390 |
| 15 May 2027 | RM 2,590 | RM 2,990 | RM 2,490 | RM 2,390 |
| 16 May 2027 | RM 2,590 | RM 2,990 | RM 2,490 | RM 2,390 |
| 20 May 2027 | RM 2,590 | RM 2,990 | RM 2,490 | RM 2,390 |
| 23 May 2027 | RM 2,590 | RM 2,990 | RM 2,490 | RM 2,390 |
| 3 Jun 2027 | RM 2,590 | RM 2,990 | RM 2,490 | RM 2,390 |
| 6 Jun 2027 | RM 2,590 | RM 2,990 | RM 2,490 | RM 2,390 |
| 10 Jun 2027 | RM 2,590 | RM 2,990 | RM 2,490 | RM 2,390 |
| 13 Jun 2027 | RM 2,590 | RM 2,990 | RM 2,490 | RM 2,390 |
| 24 Jun 2027 | RM 2,590 | RM 2,990 | RM 2,490 | RM 2,390 |
| 27 Jun 2027 | RM 2,590 | RM 2,990 | RM 2,490 | RM 2,390 |
| 1 Jul 2027 | RM 2,590 | RM 2,990 | RM 2,490 | RM 2,390 |
| 4 Jul 2027 | RM 2,590 | RM 2,990 | RM 2,490 | RM 2,390 |
| 8 Jul 2027 | RM 2,590 | RM 2,990 | RM 2,490 | RM 2,390 |
| 11 Jul 2027 | RM 2,590 | RM 2,990 | RM 2,490 | RM 2,390 |
| 25 Jul 2027 | RM 2,590 | RM 2,990 | RM 2,490 | RM 2,390 |
| 8 Aug 2027 | RM 2,590 | RM 2,990 | RM 2,490 | RM 2,390 |
| 12 Aug 2027 | RM 2,590 | RM 2,990 | RM 2,490 | RM 2,390 |
| 13 Aug 2027 | RM 2,590 | RM 2,990 | RM 2,490 | RM 2,390 |
| 19 Aug 2027 | RM 2,590 | RM 2,990 | RM 2,490 | RM 2,390 |
| 22 Aug 2027 | RM 2,590 | RM 2,990 | RM 2,490 | RM 2,390 |
| 28 Aug 2027 | RM 2,590 | RM 2,990 | RM 2,490 | RM 2,390 |
| 2 Sep 2027 | RM 2,590 | RM 2,990 | RM 2,490 | RM 2,390 |
| 5 Sep 2027 | RM 2,590 | RM 2,990 | RM 2,490 | RM 2,390 |
| 16 Sep 2027 | RM 2,590 | RM 2,990 | RM 2,490 | RM 2,390 |
| 19 Sep 2027 | RM 2,590 | RM 2,990 | RM 2,490 | RM 2,390 |
| 23 Sep 2027 | RM 2,590 | RM 2,990 | RM 2,490 | RM 2,390 |
| 26 Sep 2027 | RM 2,590 | RM 2,990 | RM 2,490 | RM 2,390 |
| 2 Oct 2027 | RM 2,590 | RM 2,990 | RM 2,490 | RM 2,390 |
| 17 Oct 2027 | RM 2,590 | RM 2,990 | RM 2,490 | RM 2,390 |
| 24 Oct 2027 | RM 2,590 | RM 2,990 | RM 2,490 | RM 2,390 |
| 7 Nov 2027 | RM 2,590 | RM 2,990 | RM 2,490 | RM 2,390 |
| 14 Nov 2027 | RM 2,590 | RM 2,990 | RM 2,490 | RM 2,390 |
| 21 Nov 2027 | RM 2,590 | RM 2,990 | RM 2,490 | RM 2,390 |
| 5 Dec 2027 | RM 2,590 | RM 2,990 | RM 2,490 | RM 2,390 |
| 12 Dec 2027 | RM 2,590 | RM 2,990 | RM 2,490 | RM 2,390 |
| 19 Dec 2027 | RM 2,590 | RM 2,990 | RM 2,490 | RM 2,390 |
| 23 Dec 2027 | RM 2,590 | RM 2,990 | RM 2,490 | RM 2,390 |
| 30 Dec 2027 | RM 2,590 | RM 2,990 | RM 2,490 | RM 2,390 |


